Onderzoek orgaandonatie
Bloed | Urine | Aanvullend | Consulten | |
---|---|---|---|---|
Algemeen/nieren | bloedgroep, resusfactor, Hb/Ht, leukocyten, thrombocyten, natrium, kalium, ureum, creatinine, glucose, bloedgassen, fibrinogeen, lactaat, CRP | glucose, eiwit, sediment | X-thorax, COVID-test (< 24 uur voor OK) | Radioloog |
Lever | bilirubine (totaal en direct), ASAT, ALAT, LDH, gamma GT, alk.fosfatase, amylase, totaal eiwit, albumine, PT, APTT | echo-abdomen | ||
Hart | CK, CK-MB, tropinine | ECG (TTE of TEE), evt. coronair angiografie | Cardioloog | |
Longen | bloedgassen: uitgangswaarden en waarden na 10 min. beademen met FiO2=1.0 en PEEP 5 cm H2O | bronchoscopie | Longarts | |
Pancreas | glucose, amylase, HbA1c, lipase | echo-abdomen | ||
Dunne darm | amylase, lipase | echo-abdomen |
In overleg met de orgaandonatiecoördinator bepalen welke onderzoeken van bovenstaande tabel gewenst zijn en/of additioneel bloed al kan worden afgenomen voor:
- virologisch onderzoek(10 ml stolbloed);
- weefseltypering( 50 ml heparine bloed, 15 ml EDTA en 10ml stolbloed);
- aanvullende bloedgroepbepaling;
- specifiek voor weefseldonatie.